interchange AST AST50 56IB56 AST Bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | Material | Bearing Type | Wall Thickness (S3) | Shaft Size (ds) - 3.5 | Average Clearance (Cd) | OD Chamfer Length (Co) | ID Chamfer Length (Ci) |
AST50 56IB56 | AST | 88,9 | Carbon steel shell with PTFE / Fiber lining | straight | 0.095 | 3.4978 | 0.0046 | 0.072 | 0.031 |
AST 23230CKW33 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST 5209 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST GEF25ES AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST800 9060 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST 24136MBK30 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST40 8080 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST850SM 1510 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST650 405025 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST 23038MBW33 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST ASTT90 F16080 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST GEGZ114ES-2RS AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST20 08IB10 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST 390/394 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST800 5530 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST S1PPG7-4 AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST NJ2320 EM AST Bearing | d:480 mm; D:700 mm; B:165 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3660 kN; Grease:7490 kN; Oil:525.850 kN; with cylindrical bore:320 min-1; with tapered bore:380 min-1; |
AST AST50 56IB56 AST Bearing Video
AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data
Find AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets on GlobalSpec. ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST50 56IB56 · Plain Bearings
Overview of ALT and AST Liver Enzymes - Verywell Health
Oct 15, 2018 - Any elevation in an enzyme level may be a sign of a liver problem, and aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT)
AST AST50 56IB56 plain bearings - AST50 56IB56 bearing
AST AST50 56IB56 plain bearings Needs Analysis , M06288 Product Group Plain Bearings 0.0 Inventory Manufacturing Service . Get Your Free
NNU4940KC1NAP4 NTN bearing, Great service, High
AST AST50 56IB56 bearing with Factory Price in Bahrain-Best Price And 5 - 7 Days Delive. NTN NNU4940KC1NAP4 bearing in China INA EGB2525-E40-B
AST AST50 56IB56 plain bearings - AST50 56IB56 bearing
With over 10170 full-service stores, 15/16 in d our AST AST50 56IB56 plain bearings inventory is SNR BEARING CORP.OF CANADA LTD. extensive and our
AST AST50 56IB56 plain bearings - AST50 56IB56 bearing
Brand Name: AST. Model Number: AST50 56IB56. Number of Bearings: Double. Height Indication: Height Selection. Shape: T-Shaped. Bearing I.D. d(mm):, 8
Aspartate Aminotransferase (AST) (GOT), Serum - Mayo Clinic
High levels of AST can be found in cases such as myocardial infarction, acute liver cell damage, viral hepatitis, and carbon tetrachloride poisoning. Slight to
NTN BK0709 bearing,BK0709 Needle Roller Bearings
Jul 25, 2018 - AST20 32IB32, 50,8, 55,5752, AST, Plain Bearings. 7213CDT, 65, 120, 23, NACHI, Angular Contact Ball Bearings. 7228CPA, 140, 250, 42
AST AST50 56IB56 plain bearings AST50 56IB56 - snr
Bore Diameter. 88,9 mm. Bearing Type straight. Shaft Dia., Nominal (d). 3.5000. Shaft Size (ds) - 3.5. 3.4978. Housing Bore Dia. (Dh) -. 3.6872. 3.6858. Bearing