Compare similar FAG Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | Noun | Weight | UNSPSC | Features | Inventory | Enclosure |
6218 | TIMKEN | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | Bearing | 2.15 Kg | 31171504 | Open | 0.0 | Open |
400 mm x 650 mm x 200 mm 400 mm x 650 mm x 200 mm FAG Z-565874.ZL-K-C5 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
65 mm x 100 mm x 18 mm 65 mm x 100 mm x 18 mm FAG B7013-E-T-P4S FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
30 mm x 55 mm x 13 mm 30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
110 mm x 200 mm x 38 mm 110 mm x 200 mm x 38 mm FAG B7222-E-T-P4S FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
200 mm x 360 mm x 98 mm 200 mm x 360 mm x 98 mm FAG 22240-E1 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
FAG 713678270 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
12 mm x 28 mm x 8 mm 12 mm x 28 mm x 8 mm FAG 6001 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
70 mm x 110 mm x 20 mm 70 mm x 110 mm x 20 mm FAG HCS7014-E-T-P4S FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
120 mm x 165 mm x 22 mm 120 mm x 165 mm x 22 mm FAG HCB71924-C-T-P4S FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
260 mm x 540 mm x 102 mm 260 mm x 540 mm x 102 mm FAG 30352 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
30 mm x 68 mm x 10 mm 30 mm x 68 mm x 10 mm FAG 54307 + U307 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
560 mm x 750 mm x 140 mm 560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB+H39/560 FAG Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:1.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-627; Manufacturer Internal Number:101198; Nominal Bore:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; D:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; d:0.439 Inch | 11.151 Millimeter; D:0.627 Inch | 15.926 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; |
90 mm x 160 mm x 30 mm 90 mm x 160 mm x 30 mm FAG 6218 FAG Bearing Video
FAG 6218-M-C3 Deep Groove Ball Bearing 6218MC3 90 x
Brand: FAG. Barcode: 4012801277990, MPN: 6218-M-C3. Heat Stabilization: No Heat Stabilization - Temperatures up to 120°C, Inner (d) MM: 90. Item Number
FAG (Schaeffler) - 6218-C3 - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Radial & Deep Groove Ball Bearings 6218-C3 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
6218 FAG Bearing | 6218 Bearing's Seals,Mak
Original | Fersa - 6218 Bearing's Seals,Mak... SKF 6218/C3; SKF . Bearing 6218 C3 specifications Fersa Bearings . Technical details for bearing 6218 C3
6218 - FAG Deep Groove - Quality Bearings Online Ltd
This 6218 FAG bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance The bearing's dimensions are 90x160x30
FAG | 6218-C3 | Light 6200 Series Deep Groove Ball Bearing
Shop FAG 6218-C3 at Applied.com, which includes; Deep Groove Bearing Type, 90 mm Inner Diameter, 160 mm Outer Diameter, 30 mm Width
Deep groove ball bearings - 6218 - medias
m, 2,21 kg, Mass. Cr, 102000 N, Basic dynamic load rating, radial. C0r, 74000 N, Basic static load rating, radial. Cur, 4500 N, Fatigue limit load, radial. nG, 6300
FAG (Schaeffler) - 6218-2RSR - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Radial & Deep Groove Ball Bearings 6218-2RSR direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since
FAG 6218-C3 Deep Groove Ball Bearing, Single Row, Open
FAG 6218-C3 Deep Groove Ball Bearing, Single Row, Open, Steel Cage, C3 Clearance, Metric, Metric, 90mm ID, 160mm OD, 30mm Width, 9000rpm Maximum
6218 2RSR, FAG, Deep Groove Ball Bearing, Sealed
6218 2RSR, FAG, Deep Groove Ball Bearing, Sealed. Manufacturer: FAG. Seals/Shields: Rubber seals, both sides. Clearance: Standard. Quality: Premium