Ball Grade | Class 10 |
Housing Material | Cast Iron |
Shaft Attachment (2) | Grip Tight |
Flinger Type | Rubberized |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Retainer Type | Std Retainer |
Max Bearing Speed | 11000 rpm |
Self Aligning | Yes |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Insert Material | Steel |
Ball Bearing Housing Series | 206 Series |
Ring Size | Standard |
Expansion Type | Non-Expansion |
d | 25.0000 in |
Bearing Bore Shape | Round |
Housing Type | Narrow Slot Take-Up |
Ship Weight | 2.67 LB |
Flinger Material | Steel |
Ball Material | Steel |
Needle Roller Bearings Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | T | B | C | a | r | R | D |
347/332 | KOYO | 38,1 mm | 21 mm | 22,403 mm | 68 kN | 15,1 mm | - | - | - |
347/332-B | Timken | 38,1 mm | - | 22,403 mm | 17,826 mm | - | - | 3,5 mm | 80 mm |
347/3320 | Timken | 38,1 mm | 26,988 mm | 22,403 mm | 23,812 mm | - | 3,3 mm | 3,5 mm | 80,167 mm |
3474/3420 | KOYO | 30,162 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 87,4 kN | 20,8 mm | - | - | - |
3474/3420-B | Timken | 30,162 mm | - | 29,771 mm | 23,812 mm | - | - | 0,8 mm | 79,375 mm |
3476/3420 | FBJ | 31.75 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 93 kN | - | - | - | 79,375 mm |
3476/3420-B | Timken | 31.75 mm | - | 29,771 mm | 23,812 mm | - | - | 1,3 mm | 79,375 mm |
3476/3422 | KOYO | 31.75 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 87,4 kN | 20,8 mm | - | - | - |
3476/3423D+X1S-3476 | Timken | 31.75 mm | 66,678 mm | - | 55,562 mm | - | 0,8 mm | 1,3 mm | 82,55 mm |
3476X/3420 | KOYO | 31.75 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 87,4 kN | 20,8 mm | - | - | - |
3477/3420 | Timken | 33,338 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 23,812 mm | - | 3,3 mm | 3,5 mm | 79,375 mm |
VU 200220 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Inner Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Ball Grade:Class 10; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Family: |
XSA140644N Crossed Roller Slewing Ring Slewing Bearing | Retainer Material:Nylon; Housing Material:Cast Iron; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Max Bearing Speed:9500 rpm; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Insert Material: |
XSA140544N Crossed Roller Slewing Ring Slewing Bearing | Flinger Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ship Weight:3.5 LB; Retainer Material:Nylon; Flinger Type:Non-Rubberized; Bearing Insert Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; UPC:782475282692; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Bea |
VU 250380 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Oil Holes:3 mm; d:200 mm; Radius:2 mm; Static Load Rating:242 kN; B:30 mm; Dynamic Load Rating:122.9 kN; D:280 mm; da:231 mm; Da:248 mm; |
VU 300574 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Ship Weight:0.2 LB; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782475232932; |
VU 130225 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Static Load Rating:114.8 kN; Dynamic Load Rating:67.8 kN; d:130 mm; Radius:1.5 mm; D:190 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:148 mm; Da:168 mm; |
VU 200260 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Duty:Normal Duty; Ship Weight:2.8 LB; Bearing Series:207 Series; End Cap Groove:Yes; Bearing Inner Ring Material:Steel; F |
VU 140179 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Bearing Bore Shape:Tapered; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:515 Series; Seal Type:Piston Ring; d:5.9375 in; Split Housing:SPLIT; Housing Series:507 SERIES |
XSA140414N Crossed Roller Slewing Ring Slewing Bearing | Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; d:3.4375 in; Housing Type:4 Bolt Flange; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:307 Series; Ship Weight:145 LB; Expansion Type:Expansion; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475055630; Seal Type:Pis |
VU 250433 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Bearing Bore Shape:Tapered; d:4.9375 in; Housing Product Type:TYPE E; Split Housing:NO; Housing Type:Piloted Flange; Bearing Insert Material:Steel; Seal Type:Triple Lip; Housing Series:415 SERIES (415 - 50; Ship Weight:128 LB; UPC:782475698073; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Series:415 Seri |
VI 160420-N Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Static Load Rating:76.9 kN; Da:153 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; D:170 mm; da:136 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; |
VI 160288-N Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Ring Size:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Flinger Material:None; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ball Material:Steel; Expansion Type:Non-Expan |
VU 140325 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | da:183 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; d:170 mm; Static Load Rating:103.6 kN; Radius:1.5 mm; Da:203 mm; B:20 mm; D:220 mm; |
VI 140326-V Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Bearing Locking Device:Setscrew; Split Housing:SPLIT; Housing Series:115 SERIES (115 C); UPC:782475698998; Bearing Bore Shape:Tapered; Ship Weight:20.29 LB; Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment Type:SETSCREW; d:1.9375 in; Bearing Series:115 Series; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Seal T |
VU 200405 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; B:25 mm; Da:218 mm; da:198 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:180 mm; D:240 mm; |
VU 360680 Four Point Contact Slewing Ring Slewing Bearing | d:0.7500 in; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Seal Type:Single Lip; Bearing Series:204 Series; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:7500 rpm; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Base to Center Height:No |
9O-1Z30-0823-15-1 Crossed Roller Slewing Ring Video