282.30.0900.013 Four Contact Ball Slewing Ring 812x1100x90mm
X-L-O Part Number: | 135-27 |
d: | 31.750 mm |
D: | 68.2600 mm |
B: | 31.75 mm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
Keyway e: | 32.6 mm |
Keyway f: | 3.2 mm |
Preload: | 175 lb |
Product Details
X-L-O Part Number | 135-27 |
d | 31.750 mm |
D | 68.2600 mm |
B | 31.75 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Keyway e | 32.6 mm |
Keyway f | 3.2 mm |
Preload | 175 lb |
Grease Speed Rating Max. n1 | 1000 rpm |
Oil Speed Rating Max. n2 | 2000 rpm |
Oil Mist Speed Rating Max. n3 | 4000 rpm |
Related News
Recommended Products
9O-1B25-1455-1334 Four Point Contact Ball Slewing Ring
9O-1B50-1200-1239 Four Point Contact Ball Slewing Ring
9O-1B13-0854-0313 Four Point Contact Ball Slewing Ring
9O-1B20-0744-0341 Four Point Contact Ball Slewing Ring
9O-1B30-0600-1113 Four Point Contact Ball Slewing Ring
9O-1B32-0550-0418 Four Point Contact Ball Slewing Ring